07.07.2012
KAINUUN
VETOUISTELU HONDA CUP 2012 III OSAKILPAILU VUOKKIJÄRVI SUOMUSSALMI
|
SIJ | NO | Kippari | Miehistö1 | Miehistö2 | Miehistö3 | Hauki | Kuha | Ahven | Taimen | Yhteensä |
1 | 8 | Turunen Matti | Turunen Markku | Tiihonen Janne | 17,52 | 13,24 | 47,31 | |||
2 | 1 | Tolonen Markku | Huurinainen Hannu | 35,42 | 0,22 | 36,3 | ||||
3 | 24 | Salakari Jari | Ruotsalainen Petri | 11,9 | 10,02 | 34,445 | ||||
4 | 2 | Juntunen Pekka | Juntunen Eila | 11,6 | 7,98 | 29,555 | ||||
5 | 26 | Pöllänen Jyrki | Pöllänen | 1,54 | 11,2 | 26,74 | ||||
6 | 20 | Kyllönen Jari | Ohtonen Ville | Heikura Markku | 8,84 | 7,08 | 0,34 | 26,13 | ||
7 | 10 | Heiskanen Marko | Heiskanen Markus | 19,34 | 0,86 | 1,14 | 25,835 | |||
8 | 29 | Liuski Jari | Aidanpää Jari | 15,88 | 1,9 | 1,4 | 25,755 | |||
9 | 19 | Karppinen Hannu | Heikura Vesa | 16,12 | 2,12 | 0,46 | 22,73 | |||
10 | 11 | Lapinlampi Alpo | Moilanen Pauli | 12,1 | 4,66 | 22,585 | ||||
11 | 30 | Helenius Jani | Helenius Anssi | Helenius Rainer | 17,46 | 1,5 | 20,835 | |||
12 | 3 | Vatanen Kimmo | Huurinainen Markus | Vitgren Markku | 17,98 | 0,2 | 18,78 | |||
13 | 27 | Junnila Juho | Haverinen Tero | 10,4 | 3,72 | 18,77 | ||||
14 | 7 | Pulkkinen Tero | Koistinen Marko | 6,56 | 4,66 | 17,045 | ||||
15 | 12 | Heikkinen Eero | Haataja Jari | 8,04 | 3,04 | 0,34 | 16,24 | |||
16 | 23 | Sorvisto Marko | Seppänen Esa-Matti | Huotari Timo | 9 | 3,08 | 15,93 | |||
17 | 21 | Kyllönen Mika | Scrodereus Juha | Kyllönen Tuomas | 6,32 | 3,66 | 0,22 | 15,435 | ||
18 | 15 | Kinnunen Pertti | Kinnunen Keijo | 5,7 | 2,9 | 0,36 | 13,665 | |||
19 | 25 | Oikarinen Marko | Kyllönen Jari | Räisänen Jussi | Pääaho Esa | 12,48 | 0,22 | 13,36 | ||
20 | 22 | Moilanen Jukka | Karppinen Asko | Ruotsalainen Tero | 8,32 | 2,12 | 13,09 | |||
21 | 14 | Kinnunen Paavo | Kinnunen Marko | 11,32 | 0,18 | 12,04 | ||||
22 | 17 | Rautiainen Tommi | Jäntti Joni | 4,92 | 2,44 | 0,4 | 12,01 | |||
23 | 6 | Lukkari Jouni | Heikkinen Markus | 10,5 | 10,5 | |||||
24 | 18 | Rytky Lasse | Ilmola Tomi | 0,8 | 3,88 | 0,18 | 10,25 | |||
25 | 4 | Parviainen Tero | Kontio Mika | Ilkko Marko | 4,32 | 9,72 | ||||
26 | 5 | Karppiinen Ari | Karppinen Ismo | 3,86 | 8,685 | |||||
27 | 9 | Partanen Markku | Heikkinen Toivo | Partanen Tuula | 4,42 | 0,78 | 7,54 | |||
28 | 13 | Kinnunen Heino | Kinnunen Sami | 3,04 | 0,78 | 4,795 | ||||
29 | 16 | Kinnunen Jorma | Koponen | 3,34 | 3,34 | |||||
30 | 31 | Paasi Jussi | Paasi Antti | Heikkinen Mika | 2,88 | 2,88 | ||||
31 | 28 | Härkönen Harri | Seppänen Seppo | 0 |
Suurimman kalan voitto venekunta Salakari - Ruotsalainen