11.07.2015 KAINUUN VETOUISTELU HONDA CUP 2015 II-OSAKILPAILU KAJAANI
|
Sij. | Nro | Kippari | Miehistö | .. | .. | Ahven | Hauki | Kuha | Taimen | Kerroin | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mattila Aki | Koski Mikko | 1000 | 24400 | 15060 | 0 | 1.20 | 74742 | ||
2 | 20 | Karppinen Asko | Moilanen Jukka | Ruotsalainen Tero | 5780 | 22460 | 12640 | 0 | 1.00 | 74020 | |
3 | 10 | Paavola Tatu | Harju Antti | 1660 | 5820 | 17920 | 0 | 1.20 | 63336 | ||
4 | 4 | Hyvönen Janne | Hyvönen Asko | 0 | 15800 | 15240 | 0 | 1.20 | 60108 | ||
5 | 24 | Kuutsa Tuomo | Suikka Timo | 1760 | 16100 | 11760 | 0 | 1.20 | 59520 | ||
6 | 27 | Oikarinen Marko | Kyllönen Jari | 1140 | 15400 | 10880 | 0 | 1.20 | 53328 | ||
7 | 30 | Lukkari Jouni | Karjalainen Niko | 1660 | 21660 | 4660 | 0 | 1.20 | 46542 | ||
8 | 18 | Ruotsalainen Petri | Hänninen Aapo | Tuovinen Mikko | 1920 | 18860 | 8600 | 0 | 1.00 | 45890 | |
9 | 8 | Turunen Matti | Turunen Markku | Tiihonen Janne | 6080 | 19800 | 740 | 0 | 1.00 | 45785 | |
10 | 12 | Rytkönen Jouko | Sipola Mikko | 1700 | 11220 | 7620 | 0 | 1.20 | 42198 | ||
11 | 13 | Kyllönen Jari | Ohtonen Ville | Heikura Markku | 2260 | 11160 | 9740 | 0 | 1.00 | 42115 | |
12 | 16 | Tiikkaja Jorma | Tiikkaja Tomi | Tiikkaja Jorma-Kalervo | 540 | 8720 | 13720 | 0 | 1.00 | 41750 | |
13 | 9 | Rönty Asko | Särkelä Heikki | 0 | 8100 | 11520 | 0 | 1.20 | 40824 | ||
14 | 1 | Peltokangas Olli | Kämäräinen Toni | (Tikkasen Jouko varakippari) | 2480 | 10140 | 6200 | 0 | 1.20 | 40812 | |
15 | 21 | Heikkinen Eero | Haataja Jari | Härkönen Juha | 2920 | 12540 | 5980 | 0 | 1.00 | 37675 | |
16 | 6 | Kyllönen Mika | Karppinen Hannu | Kyllönen Matias ( alle16 v.) | 1040 | 10940 | 6700 | 0 | 1.20 | 36210 | |
17 | 28 | Ylikoski Timo | Leinonen Toni | Heikkinen Niko | 280 | 15140 | 7720 | 0 | 1.00 | 33630 | |
18 | 5 | Kontio Mika | Ilkko Marko | Hyvönen Markku | 1380 | 4920 | 10120 | 0 | 1.00 | 33210 | |
19 | 11 | Liuski Jari | Aidanpää Jani | Haverinen Tero | 1720 | 6260 | 8860 | 0 | 1.00 | 33075 | |
20 | 31 | Pyykkönen Pauli | Lösönen Mikael | Blomberg Martti | 2440 | 12000 | 4800 | 0 | 1.00 | 32560 | |
21 | 23 | Hyttinen Timo | Mykkänen Marko | 420 | 7140 | 6640 | 0 | 1.20 | 28512 | ||
22 | 25 | Alasalmi Ville | Pernu Mikko | Karppinen Tommi | 380 | 2440 | 10360 | 0 | 1.00 | 27270 | |
23 | 19 | Juntunen Jussi | Rautelin Mikko | Mannermaa Antti | 1320 | 9280 | 5460 | 0 | 1.00 | 26845 | |
24 | 26 | Lahtinen Mika | Haataja Antti | Haataja Aki | 0 | 1700 | 9560 | 0 | 1.00 | 23210 | |
25 | 17 | Savolainen Anssi | Karjalainen Antti P | Karjalainen Antti T | 460 | 9540 | 3620 | 0 | 1.00 | 19525 | |
26 | 14 | Heikkinen Janne | Heikkinen Jouni | Ohtonen Johannes | 580 | 14760 | 720 | 0 | 1.00 | 18700 | |
27 | 32 | Korhonen Heikki | Malinen Tero | 540 | 10840 | 880 | 0 | 1.20 | 17976 | ||
28 | 29 | Tolonen Markku | Huurinainen Hannu | 1000 | 10140 | 0 | 0 | 1.20 | 16968 | ||
29 | 3 | Komulainen Jarno | Rytkönen Jarmo | Komulainen Antero | 340 | 8220 | 2780 | 0 | 1.00 | 15835 | |
30 | 22 | Karppinen Ari | Karppinen Ismo | 640 | 6100 | 1640 | 0 | 1.20 | 14820 | ||
31 | 2 | Korhonen Joonas | Savolainen Markku | Auma-aho Mikko | 200 | 1640 | 2420 | 0 | 1.00 | 7885 | |
32 | 15 | Lanko Harri | Karjalainen Ville | Karppinen Juha | 220 | 5360 | 0 | 0 | 1.00 | 6240 |
Suurin kalakilpailu
Sij. | Nro | Kippari | Miehistö | .. | .. | Kala | Kerroin | Paino gr. | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hyvönen Janne | Hyvönen Asko | HAUKI | 1.00 | 7760 | 7760.00 | ||
2 | 30 | Lukkari Jouni | Karjalainen Niko | HAUKI | 1.00 | 7620 | 7620.00 | ||
3 | 17 | Savolainen Anssi | Karjalainen Antti P | Karjalainen Antti T | HAUKI | 1.00 | 7340 | 7340.00 | |
4 | 9 | Rönty Asko | Särkelä Heikki | HAUKI | 1.00 | 7320 | 7320.00 | ||
5 | 13 | Kyllönen Jari | Ohtonen Ville | Heikura Markku | HAUKI | 1.00 | 7000 | 7000.00 | |
6 | 7 | Mattila Aki | Koski Mikko | HAUKI | 1.00 | 5700 | 5700.00 | ||
7 | 23 | Hyttinen Timo | Mykkänen Marko | HAUKI | 1.00 | 2220 | 2220.00 |